中部
产品信息
ZMBP型罩井式球化退火炉-燃气加热

行业应用:

钢铁行业、有色金属行业、机械零部件行业(尤其是汽车零部件、五金配件)等行业。

适用范围:

低中高碳钢、合金钢、轴承钢和线材(盘元)的软化退火、球化退火等工艺。

加热方式:

电加热或燃气加热 (*本页主要对燃气加热作为介绍)

 

设备特点:

▶ 退火后材料表面无氧化皮,微脱碳,球化率高,品质稳定。

▶ 省时省电、升温快,生产效率高。

▶ 新型设计,高品质低价位。

▶ 操作成本较低,减轻用户负担。

▶ 炉内温度均匀。

产品详情

文字装饰.png

选型表

型号 装料
使用直径
(mm)
装料
使用高度
(mm)
燃气加热 使用发热量
(Kcal)
每炉
装载量
(吨)
炉体高度
(mm)
总高度
(mm)
脚架高
(mm)
行车吊高 地坑尺寸
(mm)
维修坑尺寸
(长×宽×深)
(mm)
炉子总重
(吨)
行车荷重
(吨)
炉体直径 有脚 无脚
ZMBP-100/200G 1000 2000 2500 172000 2 3200 6940 1500 7800 6300 4000×4000 3450×1200×1500 9.5 3
ZMBP-150/180G 1500 1800 3000 309600 2-8 3000 6740 1500 7600 6100 4500×4500 3650×1200×1500 10 3
ZMBP-200/200G 2000 2000 3500 309600 2-8 3200 6940 1500 7800 6300 5000×5000 3950×1200×1500 14.2 3
ZMBP-200/270G 2000 2700 3500 412800 2-8 3900 7640 1500 9200 7700 5000×5000 3950×1200×1500 16.5 3
ZMBP-220/200G 2200 2000 3700 412800 2-8 3200 6940 1500 7800 6300 4200×4200 4710×1200×1500 15.1 3
ZMBP-220/240G 2200 2400 3700 412800 2-8 3600 7340 1500 8600 7100 4200×4200 4710×1200×1500 16.6 3
ZMBP-220/270G 2200 2700 3700 412800 2-8 3900 7640 1500 9200 7700 4200×4200 4710×1200×1500 17.8 5
ZMBP-220/300G 2200 3000 3700 412800 2-8 4200 7940 1500 9800 8300 4200×4200 4710×1200×1500 18.7 5
ZMBP-245/200G 2450 2000 4000 412800 2-8 3200 6940 1500 7800 6300 5450×5450 4715×1200×1500 15.7 5
ZMBP-250/220G 2500 2200 4000 412800 2-8 3400 7140 1500 8000 6500 5500×5500 4750×1200×1500 16 5
ZMBP-250/260G 2500 2600 4000 550400 4-14 3800 7540 1500 8400 6900 5500×5500 4750×1200×1500 16 5
ZMBP-280/200G 2800 2000 4300 619200 4-14 3280 7020 1500 7900 6400 5700×5700 4300×1200×1500 19 5
ZMBP-280/240G 2800 2400 4300 619200 4-14 3600 7340 1500 8600 7100 5700×5700 4300×1200×1500 19 5
ZMBP-290/240G 2900 2400 4400 619200 4-14 3600 7340 1500 8600 7100 6500×6500 4400×1200×1500 22 5
ZMBP-300/200G 3000 2000 4500 619200 4-14 3200 6940 1500 7800 6300 6500×6500 4500×1200×1500 22 5
ZMBP-300/320G 3000 3200 4500 619200 4-14 4400 8140 1500 9000 7500 6500×6500 4500×1200×1500 26 7.5-10
ZMBP-330/220G 3300 2200 4800 688000 4-14 3400 7140 1500 8000 6500 6500×6500 4500×1200×1500 22 7.5-10
ZMBP-330/360G 3300 3600 4800 688000 4-14 4800 8540 1500 9400 7900 6500×6500 4500×1200×1500 26 7.5-10
ZMBP-350/200G 3500 2000 5000 774000 8-32 3300 7040 1500 7950 6450 6500×6500 4700×1200×1500 32.3 7.5-10
ZMBP-350/240G 3500 2400 5000 997600 8-32 3700 7440 1500 8750 7250 6500×6500 4700×1200×1500 33.5 7.5-10
ZMBP-350/270G 3500 2700 5000 997600 8-22 4000 7740 1500 9350 7850 6500×6500 4700×1200×1500 34.5 7.5-10
ZMBP-350/300G 3500 3000 4730 997600 8-32 4300 8040 1500 9950 8450 6500×6500 4700×1200×1500 35.5 7.5-10
ZMBP-360/200G 3600 2000 5100 774000 8-22 3300 7040 1500 7950 6450 6600×6600 6050×1200×1500 33.3 10
ZMBP-360/240G 3600 2400 5100 774000 8-22 3700 7440 1500 8750 7250 6600×6600 6050×1200×1500 34.7 10
ZMBP-360/270G 3600 2700 5100 860000 8-28 4000 7740 1500 9350 7850 6600×6600 6050×1200×1500 35.9 10
ZMBP-360/300G 3600 3000 5100 860000 8-32 4300 8040 1500 9950 8450 6600×6600 6050×1200×1500 36.5 10
ZMBP-360/320G 3600 3200 5100 1032000 8-32 4500 8240 1500 9950 8450 6600×6600 6050×1200×1500 37.5 10
ZMBP-360/330G 3600 3400 5100 1032000 8-32 4900 8640 1500 9950 8450 6600×6600 6050×1200×1500 37.5 11
ZMBP-360/340G 3600 3400 5100 1204000 8-32 4900 8640 1500 9950 8450 6600×6600 6050×1200×1500 37.5 11
ZMBP-360/350G 3600 3500 5100 1204000 8-32 4900 8640 1500 10050 8550 6600×6600 6050×1200×1500 38 12

注:
① 本表中行车吊高是从行车吊钩底开始计高度;
② 当客户厂内行车吊高达不到本表规定时,需挖地坑或者检修沟;
③ 炉体地坑的深度依客户厂内行车的高度来确定。本表中地坑尺寸以安装1台份计算。
④ 本表仅供参考,实际需要时以正式图纸为准。
⑤ 以上表中装载量仅供参考,根据客户所使用的盘圆,中间线材的内外径及高度、重量的不同,装量相应波动。

热销产品

* 姓名
* 电话
* 邮箱
* 公司
*内容